- 600-700 м до пляжа (~ 10-12 мин)
- Район Новая Гагра
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
- 1-но местное размещение
- Wi-Fi
РЕКОМЕНДУЕМ! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
«Охотник», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
Адрес | г. Гагра, Адыгаа, 1 тупик, 4. |
Расположение | Мини-гостиница расположена в районе Новой Гагры. Построен и введен в эксплуатацию в 2016 году, представляет собой 3-х этажное современное здание. |
Пляж | 600-700 метров до песчано-галечного пляжа |
Описание | Современная трехэтажная гостиница в районе Новая Гагра с комфортными номерами. |
Размещение |
2-х и 3-х местные номера однокомнатные с удобствами . |
Питание | Имеется просторная кухня под навесом. Рядом находятся: рынок, кафе, столовые, рестораны. |
Инфраструктура | В непосредственной близости вся развлекательная инфраструктура города-курорта. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами |
1-но мест. |
3-4-х местный номер с удобствами |
28.05.23 | 29.05 -07.06. | 08.06.23 | 23 250 | 37 400 | 20 400 |
01.06.23 | 02.06 -11.06. | 12.06.23 | 23 250 | 37 400 | 20 400 |
06.06.23 | 07.06 -16.06. | 17.06.23 | 23 250 | 37 400 | 20 400 |
10.06.23 | 11.06 -20.06. | 21.06.23 | 23 250 | 37 400 | 20 400 |
15.06.23 | 16.06 -25.06. | 26.06.23 | 23 250 | 37 400 | 20 400 |
19.06.23 | 20.06 -29.06. | 30.06.23 | 23 250 | 37 400 | 20 400 |
24.06.23 | 25.06 -04.07. | 05.07.23 | 24 500 | 39 950 | 21 250 |
28.06.23 | 29.06 -08.07. | 09.07.23 | 25 750 | 42 450 | 22 000 |
03.07.23 | 04.07 -13.07. | 14.07.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
07.07.23 | 08.07 -17.07. | 18.07.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
12.07.23 | 13.07 -22.07. | 23.07.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
16.07.23 | 17.07 -26.07. | 27.07.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
21.07.23 | 22.07 -31.07. | 01.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
25.07.23 | 26.07 -04.08. | 05.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
30.07.23 | 31.07 -09.08. | 10.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
03.08.23 | 04.08 -13.08. | 14.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
08.08.23 | 09.08 -18.08. | 19.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
12.08.23 | 13.08 -22.08. | 23.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
17.08.23 | 18.08 -27.08. | 28.08.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
21.08.23 | 22.08 -31.08. | 01.09.23 | 26 100 | 43 100 | 22 300 |
26.08.23 | 27.08 -05.09. | 06.09.23 | 25 500 | 39 950 | 21 250 |
30.08.23 | 31.08 -09.09. | 10.09.23 | 24 500 | 37 450 | 20 450 |
04.09.23 | 05.09 -14.09. | 15.09.23 | 23 300 | 37 450 | 20 450 |
08.09.23 | 09.09 -18.09. | 19.09.23 | 23 300 | 37 450 | 20 450 |
13.09.23 | 14.09 -23.09. | 24.09.23 | 23 300 | 37 450 | 20 450 |
17.09.23 | 18.09 -27.09. | 28.09.23 | 23 300 | 37 450 | 20 450 |
Дети до 5 лет без предоставления места - 10500 руб. (проезд+коммунальные услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.