- 150 м до пляжа (~ 5 мин)
- 5-7 минут до центра Анапы
- Бассейн открытый и закрытый
- Детская площадка
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
- Wi-Fi
НОВИНКА! БЛИЗКО К МОРЮ! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
«Бухта радости», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
Адрес | г. Анапа, ул. Терская 84А |
Расположение | «Бухта Радости» — это современный гостевой дом в самом сердце курорта. За 5 минут Вы с легкостью доберетесь до галечного пляжа, а за 3 – окажетесь на золотых песках побережья. |
Пляж | До пляжа 5 минут пешком. |
Описание |
Уютные номера гостевого дома позволят Вам приятно провести отпуск. Лифт с двумя выходами обеспечит комфортный отдых. |
Размещение |
3-х местный номер с удобствами. |
Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | Обособленный двор с детской площадкой позволит Вам не беспокоиться о досуге Ваших детей. На протяжении всего прибывания в гостевом доме Вы сможете пользоваться открытым и крытым бассейнами, а тёплыми вечерами использовать зону барбекю. Также вы можете разнообразить свой отдых посещением SPA. Вблизи гостевого дома раскинулись парки с фонтанами, центральная площадь, набережная, аквапарк, концертный зал, парк аттракционов, цирк, археологический музеи и океанариум. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
3-х местный / 4-х местный |
2-х местное размещение в трех местном номере |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 18 600 | 23 700 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 19 900 | 25 950 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 20 900 | 27 000 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 22 000 | 28 800 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 22 000 | 28 800 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 22 000 | нет |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 23 500 | 31 000 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 25 000 | 33 300 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 25 400 | 33 850 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 25 400 | 33 850 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 25 400 | 33 850 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 25 400 | 33 850 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 25 400 | 33 850 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 25 400 | 33 850 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 25 400 | 33 850 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 25 400 | 33 850 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 25 400 | 33 850 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 24 800 | 32 650 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 23 200 | 29 450 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 22 600 | 28 300 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 22 600 | 28 300 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 22 600 | 28 300 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 22 600 | 28 300 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 22 600 | 28 300 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 22 600 | 28 300 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 22 600 | 28 300 |
Дополнительное место - 13 100 руб. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.