- 200-250 м до пляжа (~ 3-5 мин).
- Расположен на Тонком мысу
- До набережной 5 мин пешком
- Бассейн
- Детская площадка
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления.
- Wi-Fi
НОВИНКА! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
«Терраса», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
Адрес | г. Геленджик, р-н Тонкий мыс, ул. Жигуленко, 9 |
Расположение | Гостевой дом "Терраса" расположен в тихом районе Геленджика - Тонкий Мыс. Тот кто устал от городского шума и суеты, то Вам надо именно сюда. Насладится тишиной и прекрасным морем. |
Пляж | До пляжа 200-250 метров. В 5-ти минутах расположен пляж "Тихая гавань". |
Описание | Зеленый, уютный двор с местами отдыха для взрослых и детей, летней беседкой и зоной барбекю, бассейн с лежаками, интернет по всей территоии. |
Размещение |
2-х, 3-х, 4-х местные номера категории "стандарт". |
Питание | Открытая общая кухня под навесом для самостоятельного приготовления еды. |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих: бассейн, беседки, места для отдыха на свежем воздухе, детская площадка, мангальная и барбекю. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
3-х местный номер стандарт |
4-х местный номер стандарт |
28.05.24 | 29.05 - 07.06. | 08.06.24 | 21 900 | 19 900 | 18 900 |
01.06.24 | 02.06 - 11.06. | 12.06.24 | 21 900 | 19 900 | 18 900 |
06.06.24 | 07.06 - 16.06. | 17.06.24 | 21 900 | 19 900 | 18 900 |
10.06.24 | 11.06 - 20.06. | 21.06.24 | 26 900 | 22 900 | 20 900 |
15.06.24 | 16.06 - 25.06. | 26.06.24 | 26 900 | 22 900 | 20 900 |
19.06.24 | 20.06 - 29.06. | 30.06.24 | 26 900 | 22 900 | 20 900 |
24.06.24 | 25.06 - 04.07. | 05.07.24 | 27 500 |
24 900 |
21 900 |
28.06.24 | 29.06 - 08.07. | 09.07.24 | 31 900 | 26 900 | 23 900 |
03.07.24 | 04.07 - 13.07. | 14.07.24 | 31 900 |
26 900 | 23 900 |
07.07.24 | 08.07 - 17.07. | 18.07.24 | 31 900 |
26 900 | 23 900 |
12.07.24 | 13.07 - 22.07. | 23.07.24 | 31 900 | 26 900 | 23 900 |
16.07.24 | 17.07 - 26.07. | 27.07.24 | 31 900 |
26 900 | 23 900 |
21.07.24 | 22.07 - 31.07. | 01.08.24 | 31 900 | 26 900 | 23 900 |
25.07.24 | 26.07 - 04.08. | 05.08.24 | 31 900 | 26 900 | 23 900 |
30.07.24 | 31.07 - 09.08. | 10.08.24 | 31 900 | 26 900 | 23 900 |
03.08.24 | 04.08 - 13.08. | 14.08.24 | 31 900 | 26 900 | 26 500 |
08.08.24 | 09.08 - 18.08. | 19.08.24 | 31 900 | 26 900 | 26 500 |
12.08.24 | 13.08 - 22.08. | 23.08.24 | 31 900 | 26 900 | 26 500 |
17.08.24 | 18.08 - 27.08. | 28.08.24 | 31 900 | 26 900 | 26 500 |
21.08.24 | 22.08 - 31.08. | 01.09.24 | 31 900 | 26 900 | 26 500 |
26.08.24 | 27.08 - 05.09. | 06.09.24 | 27 900 | 24 900 | 21 900 |
30.08.24 | 31.08 - 09.09. | 10.09.24 | 23 950 | 21 900 | 19 900 |
04.09.24 | 05.09 - 14.09. | 15.09.24 | 23 950 | 21 900 | 19 900 |
08.09.24 | 09.09 - 18.09. | 19.09.24 | 23 950 | 21 900 | 19 900 |
13.09.24 | 14.09 - 23.09. | 24.09.24 | 23 950 | 21 900 | 19 900 |
17.09.24 | 18.09 - 27.09. | 28.09.24 | 23 950 | 21 900 | 19 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.