- 200-250 м до пляжа (~ 3-5 мин).
- Расположен на Тонком мысу
- До набережной 5 мин пешком
- Бассейн
- Детская площадка
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления.
- 1-но местное размещение
- Wi-Fi
|
НОВИНКА! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Терраса» АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | г. Геленджик, р-н Тонкий мыс, ул. Жигуленко, 9 |
| Расположение | Гостевой дом "Терраса" расположен в тихом районе Геленджика - Тонкий Мыс. Тот кто устал от городского шума и суеты, то Вам надо именно сюда. Насладится тишиной и прекрасным морем. |
| Пляж | До пляжа 200-250 метров. В 5-ти минутах расположен пляж "Тихая гавань". |
| Описание | Зеленый, уютный двор с местами отдыха для взрослых и детей, летней беседкой и зоной барбекю, бассейн с лежаками, интернет по всей территоии. |
| Размещение |
2-х, 3-х, 4-х местные номера категории "стандарт". |
| Питание | Открытая общая кухня под навесом для самостоятельного приготовления еды. |
| Инфраструктура | К услугам отдыхающих: бассейн, беседки, места для отдыха на свежем воздухе, детская площадка, мангальная и барбекю. Гостевой дом туристов не встречает (с остановки туристы вызывают такси и едут по адресу). На обратной дороге туристы к автобусу подходят самостоятельно. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
1-но местное размещение |
3-х местный номер стандарт |
4-х местный номер стандарт |
| 28.05.26 | 29.05 - 07.06. | 08.06.26 | 26 400 | 42 300 | 25 800 | 24 700 |
| 01.06.26 | 02.06 - 11.06. | 12.06.26 | 26 400 | 42 300 | 25 800 | 24 700 |
| 06.06.26 | 07.06 - 16.06. | 17.06.26 | 26 400 | 42 300 | 25 800 | 24 700 |
| 10.06.26 | 11.06 - 20.06. | 21.06.26 | 32 100 | 48 600 | 28 000 | 26 000 |
| 15.06.26 | 16.06 - 25.06. | 26.06.26 | 32 100 | 53 600 | 29 800 | 27 500 |
| 19.06.26 | 20.06 - 29.06. | 30.06.26 | 32 100 | 53 600 | 29 800 | 27 500 |
| 24.06.26 | 25.06 - 04.07. | 05.07.26 | 34 600 | 58 700 | 31 300 | 28 800 |
| 28.06.26 | 29.06 - 08.07. | 09.07.26 | 37 150 | 63 750 | 32 850 | 30 000 |
| 03.07.26 | 04.07 - 13.07. | 14.07.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 07.07.26 | 08.07 - 17.07. | 18.07.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 12.07.26 | 13.07 - 22.07. | 23.07.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 16.07.26 | 17.07 - 26.07. | 27.07.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 21.07.26 | 22.07 - 31.07. | 01.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 25.07.26 | 26.07 - 04.08. | 05.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 30.07.26 | 31.07 - 09.08. | 10.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 03.08.26 | 04.08 - 13.08. | 14.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 08.08.26 | 09.08 - 18.08. | 19.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 12.08.26 | 13.08 - 22.08. | 23.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 17.08.26 | 18.08 - 27.08. | 28.08.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 21.08.26 | 22.08 - 31.08. | 01.09.26 | 37 800 | 64 900 | 33 200 | 30 400 |
| 26.08.26 | 27.08 - 05.09. | 06.09.26 | 31 500 | 52 400 | 29 150 | 27 250 |
| 30.08.26 | 31.08 - 09.09. | 10.09.26 | 26 500 | 42 300 | 25 800 | 24 700 |
| 04.09.26 | 05.09 - 14.09. | 15.09.26 | 26 500 | 42 300 | 25 800 | 24 700 |
| 08.09.26 | 09.09 - 18.09. | 19.09.26 | 26 500 | 42 300 | 25 800 | 24 700 |
| 13.09.26 | 14.09 - 23.09. | 24.09.26 | 23 000 | 31 000 | 22 100 | 21 850 |
| 17.09.26 | 18.09 - 27.09. | 28.09.26 | 23 000 | 31 000 | 22 100 | 21 850 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | ||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
