АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Псков - Новгород | Два сердца Руси: Псков и Великий Новгород | 14.07 - 19.07.26 | места есть | |
| 11.08 - 16.08.26 | ||||
| Самара | Добавь в друзья Самару | 05.08 - 08.08.26 | места есть | |
| 20.08 - 23.08.26 | жен. 1970 г. | |||
| Беларусь | Классика Белорусского лета | 03.08 - 07.08.26 12.08 - 16.08.26 |
места есть места есть |
|
| Грант-тур по дворянским гнездам | 29.06 - 04.07.26 27.07 - 01.08.26 24.08 - 29.08.26 14.09 - 19.09.26 |
осталось места есть |
жен.подс (29.06) |
|
| В ритме Белорусского лета | 19.07 - 25.07.26 02.08 - 08.08.26 16.08 - 22.08.26 |
места есть места есть места есть |
||
| Легенды пяти городов | 06.07 - 11.07.26 (открыт 3-й автобус) 20.07 - 25.07.26 10.08 - 15.08.26 21.09 - 26.09.26 |
|
||
| Восточное ожерелье Беларуси | 13.07 - 18.07.26 17.08 - 22.08.26 |
места есть места есть |
||
| Осень на востоке Беларуси | 07.09 - 12.09.26 | места есть | ||
| Край голубых озер под октябрьским небом | 12.10 - 17.10.26 | места есть | ||
| Крым | Крымское лето | 07.08-16.08.26 14.08-23.08.26 11.09-20.09.26 |
места есть
|
жен. подсел
|
| Москва | Знакомство с Москвой |
26.06 - 28.06.26 | места есть | |
| 10.07 - 12.07.26 | ||||
| 17.07 - 19.07.26 | ||||
| 24.07 - 26.07.26 | ||||
| 31.07 - 02.08.26 | ||||
| 07.08 - 09.08.26 | ||||
| 14.08 - 16.08.26 | ||||
| 21.08 - 23.08.26 | ||||
| 28.08 - 30.08.26 | ||||
| 04.09 - 06.09.26 | ||||
| 11.09 - 13.09.26 | ||||
| 18.09 - 20.09.26 | ||||
Столичные шедевры |
18.06 - 21.06.26 | места есть |
||
| 02.07 - 05.07.26 | ||||
| 16.07 - 19.07.26 | ||||
| 30.07 - 02.08.26 | ||||
| 13.08 - 16.08.26 | ||||
| Удиви меня, Москва | 10.07 - 12.07.26 | места есть | ||
| 24.07 - 26.07.26 | ||||
| 07.08 - 09.08.26 | ||||
| 21.08 - 23.08.26 | ||||
| Карелия | Мелодии Карельского леса (6 дн.) | 18.07 - 23.07.26 | места есть | |
| 08.08 - 13.08.26 | места есть | |||
| 22.08 - 27.08.26 | места есть | |||
| Летние каникулы в Карелии (6 дн.) | 05.07 - 09.07.26 | места есть | ||
| 25.07 - 30.07.26 ВТОРОЙ АВТОБУС |
места есть | жен. 1995 г. | ||
| 15.08 - 20.08.26 | места есть | |||
| 12.09 - 18.09.26 | места есть | |||
| Санкт-Петербург | Петербургские каникулы (5 дн.) | 19.06 - 23.06.26 | 4 места | |
| 03.07 - 07.07.26 | места есть | |||
| 10.07 - 14.07.26 | места есть | |||
| 17.07 - 21.07.26 | места есть | |||
| 07.08 - 11.08.26 | места есть | |||
| 14.08 - 18.08.26 | места есть | |||
| 21.08 - 25.08.26 | места есть | |||
| 04.09 - 08.09.26 | места есть | |||
| Блюз белых ночей (5 дн.) | 01.07 - 05.07.26 | места есть | ||
| 08.07 - 12.07.26 | места есть | жен.1978 г. | ||
| 15.07 - 19.07.26 | места есть | |||
| 22.07 - 26.07.26 | места есть | |||
| 29.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 05.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 12.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 19.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 26.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| 09.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| Алые Паруса в Санкт-Петербурге (г-ца "24/7 Заневский) | 25.06 - 29.06.26 | места есть | жен.1952 г. | |
| Алые Паруса в Санкт-Петербурге (г-ца "Розенштейн") | 25.06 - 29.06.26 | 10 мест | ||
| День ВМФ в Санкт-Петербурге | 24.07 - 28.07.26 | места есть | ||
| Симфония Невы (6 дн.) | 05.07 - 10.07.26 | места есть | ||
| 12.07 - 17.07.26 | места есть | |||
| 19.07 - 24.07.26 | места есть | |||
| 02.08 - 07.08.26 | места есть | |||
| 09.08 - 14.08.26 | места есть | |||
| 16.08 - 21.08.26 | места есть | |||
| 23.08 - 28.08.26 | места есть | жен. 1966 г. | ||
| Лики Петербурга (7 дн.) | 29.06 - 05.07.26 | места есть | ||
| 06.07 - 12.07.26 | места есть | жен. 1970 г. | ||
| 13.07 - 19.07.26 | места есть | |||
| 20.07 - 26.07.26 | места есть | жен. 1983 г. | ||
| 27.07 - 02.08.26 | места есть | жен.1967 г. | ||
| 03.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 10.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 17.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| Золотое кольцо | Летнее путешествие по Золотому Кольцу | 05.08 - 09.08.26 | места есть | |
| По Волжским просторам | 22.07 - 26.07.26 | места есть | ||
| 20.08 - 24.08.26 | места есть | |||
| Казань | "Три сердца Волги" | 26.06 - 28.06.26 | места есть | |
| Кавказ | Симфония Кавказа | 04.07 - 11.07 | места есть | |
| Кавказский диалог | 11.07 - 18.07.26 | места есть | ||
| Дагестан | Гостепримство Дагестана | 04.07 - 11.07.26 | места есть | |
| Горный Дагестан | 04.07 - 11.07.26 | места есть | ||
| Каспийские каникулы (пляж) | 04.07 - 11.07.26 | места есть | ||
| Автобусные туры на ЮГ | ||||
| Анапа, Геленджик, Архипо-Осиповка Лазаревское, Адлер |
ГД "Малахит" (Адлер) ПРОЕЗД АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК |
|
||
| Анапа, Геленджик, Архипо-Осиповка Лазаревское, Адлер |
||||
| Анапа, Геленджик, Архипо-Осиповка Лазаревское, Адлер, Абхазия |
||||
| Анапа, Геленджик,Архипо-Осиповка, Кабардинка | ||||
| Лазаревское, Адлер, Абхазия |
ГД "Алгор" (Адлер) ПРОЕЗД ЛАЗАРЕВСКОЕ, АДЛЕР |
|||
Ж/Д ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Санкт- Петербург | Классический Санкт - Петербург (5 дн.) | 01.07 - 05.07.26 | 3 места | |
| 08.07 - 12.07.26 | места есть | жен. 1952 г. | ||
| 15.07 - 19.07.26 | места есть | жен. 1966 г. | ||
| 22.07 - 26.07.26 | места есть | |||
| 29.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 05.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 12.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 19.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 26.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| 02.09 - 06.09.26 | места есть | |||
| Золотая коллекция Петербурга (6 дн.) | 20.06 - 25.06.26 | мест нет | ||
| 04.07 - 09.07.26 | места есть | |||
| 11.07 - 16.07.26 | 7 мест | |||
| 18.07 - 23.07.26 | места есть | жен. 1961 г. | ||
| 25.07 - 30.07.26 | места есть | |||
| 01.08 - 06.08.26 | места есть | |||
| 08.08 - 13.08.26 | места есть | |||
| 15.08 - 20.08.26 | места есть | |||
| 22.08 - 27.08.26 | места есть | |||
| 12.09 - 17.09.26 | места есть | |||
| День ВМФ в Санкт - Петербурге (5 дн.) | 24.07 - 28.07.26 | места есть | ||
| Летнее очарование Петербурга (7 дн.) | 05.07 - 11.07.26 | места есть | ||
| 12.07 - 18.07.26 | 5 мест | |||
| 19.07 - 25.07.26 | места есть | |||
| 26.07 - 01.08.26 | места есть | |||
| 02.08 - 08.08.26 | места есть | |||
| 09.08 - 15.08.26 | места есть | |||
| 16.08 - 22.08.26 | места есть | |||
| 23.08 - 29.08.26 | места есть | |||
| Карелия | Карельская кругостветка (6 дн.) | 16.07 - 21.07.26 | места есть | жен. 1981 г. |
| 06.08 - 11.08.26 | места есть | |||
| 20.08 - 25.08.26 | места есть | жен. 1952 г. | ||
| От водопадов Карелии до улочек Выборга (7 дн.) | 22.06 - 28.06.26 | мест нет | ||
| 06.07 - 12.07.26 | места есть | |||
| 20.07 - 26.07.26 | 7 мест | жен. 1981 г. | ||
| 10.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 07.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| Сочи | Экскурсионный тур / отдых на море | 24.07-02.08.26 31.07-09.08.26 07.08-16.08.26 14.08-23.08.26 04.09-13.09.26 |
места есть | |
| Ж/Д БИЛЕТЫ | Ж/Д билеты ( Туапсе, Лазаревское, Лоо, Адлер) |
места есть | ||
| Беларусь | Любимые уголки Беларуси | 13.07 - 18.07.26 осталось 6 мест 10.08 - 15.08.26 осталось 14 мест |
||
| Классическая Беларусь | 06.07 - 11.07.26 | места есть | ||
| Большое белорусское путешествие | 20.07 - 25.07.26 17.08 - 22.08.26 |
12 мест 8 мест |
||
| Мелодия белорусской души | 03.08 - 08.08.26 | 10 мест | муж. 1989 г. | |
| Золотая осень в Беларуси | 07.09 - 12.09.26 | места есть | ||
| Сентябрьский вояж | 14.09 - 19.06.26 | места есть | ||
| Беларусь под октябрьским небом | 12.10 - 17.10.26 | места есть | ||
| Москва | Москва на ладони: огни большого города |
10.07 - 12.07.26 |
места есть | |
| Лето в ритме столицы | 02.07 - 05.07.26 16.07 - 19.07.26 30.07 - 02.08.26 13.08 - 16.08.26 27.08 - 30.08.26 |
места есть | ||
| Самара | Самарская кругосветка | 23.07 - 27.07.26 12.08 - 16.08.26 09.09 - 13.09.26 |
места есть | |
| Псков - Новгород | Северное ожерелье: Псков и Великий Новгород | 18.07 - 23.07.26 | места есть | |
| 01.08 - 06.08.26 | ||||
| 15.08 - 20.08.15 |
АВИА ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Калининград | Очарование летней Прибалтики |
24.06.26 - 29.06.26 | мест нет | |
| 08.07.26 - 13.07.26 | 4 места | |||
| 22.07.26 - 27.07.26 | 6 мест | жен. 1973 г. | ||
| 05.08.26 - 10.08.26 | 9 мест | |||
| 19.08.26 - 24.08.26 | 8 мест | жен. 1980 г. | ||
| 09.09.26 - 14.09.26 | места есть | жен. 1977 г. | ||
| Большое путешествие в Калининград | 17.07.26 - 24.07.26 | 10 мест | ||
| 31.07.26 - 07.08.26 | места есть | |||
| 14.08.26 - 21.08.26 | места есть | |||
| Кавказ | Дыхание Кавказа | 13.07.26 - 17.07.26 | места есть | |
| 10.08.26 - 14.08.26 | места есть | |||
| 07.09.26 - 11.09.26 | места есть | |||
| 21.09.26 - 25.09.26 | места есть | |||
| Кавказские сокровища | 31.07.26 - 07.08.26 | места есть | ||
| 14.08.26 - 21.08.26 | места есть | |||
| Алтай | Изумрудный Алтай | 02.08.26 - 10.08.26 | осталось 1 место |
жен. 1976 |
