- 150 - 200 м до пляжа (~ 5 мин)
- До набережной 10-15 минут пешком
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления еды.
- 1-но местное размещение
- Wi-Fi
|
БЛИЗКО К МОРЮ! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Villa Roza», гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | Абхазия, г. Гагры, ул. Бестанджяна 15 |
| Расположение | Гостевой дом в центре г. Гагра, с уютными номерами, до моря 200 метров. Перед домом большой красивый полисадник с розарием и беседкой. |
| Пляж | Пляж - городской песочно-галечный, в 200 метрах от гостиницы. |
| Описание | Гостевой дом располагает номерным фондом на разные категории. На втором этаже шесть 2-х местных номеров без санузла (2 санузла с душем на этаже). На третьем этаже 2-х и 3-х местные номера с санузлами. В номере кондиционер, телевизор. |
| Размещение |
2-х местные номера "эконом" : телевизор, кондиционер, 2-х спальная кровать, москитные сетки. Душ/санузел на этаже. |
| Питание | Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. Общие холодильники. |
| Инфраструктура | К услугам отдыхающих мангал, большая веранда с кухней, оборудованной всей техникой и посудой, столовая с зоной отдыха. Веранда очень уютная, с одной стороны вид на фруктовый сад и горы, с другой выход в красивый палисадник перед домом с большим розарием, здесь можно посидеть вечером с бокалом домашнего вина. Выделена зона для курения. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 1-но местное размещение номер эконом |
2-х местный номер |
2-х местный номер |
3-х местный номер стандарт |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 42 000 | 29 150 | 32 600 | 30 750 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 47 000 | 31 150 | 35 000 | 32 250 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 47 000 | 31 150 | 35 000 | 32 250 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 47 000 | 31 150 | 35 000 | 32 250 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 47 000 | 31 150 | 35 000 | 32 250 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 47 150 | 31 300 | 35 200 | 32 400 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 46 850 | 31 000 | 34 950 | 31 950 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 46 850 | 31 000 | 34 950 | 31 950 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 46 850 | 31 000 | 34 950 | 31 950 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 46 850 | 31 000 | 34 950 | 31 950 |
| ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ - 10 600 руб Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
