- 350 м до пляжа (~ 7 мин)
- 10-15 мин до набережной Курортного городка.
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления
- Wi-Fi
|
Расположен в Курортном городке! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Алгор», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | г. Адлер, ул. Герцена, 12 |
| Расположение | Мини-гостиница "Алгор" расположена в Адлерском районе г. Сочи в спокойном месте и, в то же время, в 150 метрах от Курортного городка |
| Пляж | 350 метров до моря. |
| Описание | Мини-гостиница "Алгор" представляет собой четырехэтажный корпус и располагает 2-3-4-х местными номерами. |
| Размещение |
2-3-4-х местные комнаты с удобствами. |
| Питание | На территории имеется кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. |
| Инфраструктура | Мини-гостиница "Алгор" удобно расположена по отношению ко всем необходимым на отдыхе объектам инфраструктуры: до моря (галечный пляж) 3-5 минут, там же набережная со всевозможными развлечениями и аттракционами, рядом аквапарк "Амфибиус", Курортный городок, развлекательные заведения и заведения общественного питания (кафе, рестораны, столовые, бары) в радиусе 5 минут. На территории имеется небольшой двор, места для отдыха. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местная комната с удобствами |
3-х местная комната с удобствами |
4-х местная комната с удобствами |
| 28.05.26 | 29.05-07.06. | 08.06.26 | 22 850 | 21 700 | 22 800 |
| 01.06.26 | 02.06-11.06. | 12.06.26 | 22 850 | 21 700 | 22 800 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 23 850 | 21 950 | 22 950 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 27 300 | 22 850 | 23 950 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 27 300 | 22 850 | 23 950 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 27 300 | 22 850 | 23 950 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 29 150 | 24 350 | 24 450 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 31 350 | 26 300 | 25 100 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 29 750 | 24 950 | 23 850 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 28 500 | 24 000 | 22 850 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 28 500 | 24 000 | 22 850 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 28 500 | 24 000 | 22 850 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 26 950 | 22 800 | 21 700 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 26 950 | 22 800 | 21 700 |
|
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
|||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
