- 300 м до пляжа (~ 3 мин).
- Центр Адлера
- Питание: есть своя столовая.
- Wi-Fi
|
НОВИНКА! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Девятка», Гостевой дом Автобусный тур |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | г. Адлер, ул.Ульянова,9 С232025016861 |
| Расположение | Гостевой дом «Девятка" находится в самом «сердце» Адлера, в 3 минутах от Центрального пляжа. Остановка «Кинотеатр Комсомолец» по ул. Ленина. |
| Пляж | До пляжа 3 минуты пешком. |
| Описание | В каждом номере установлен кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляется постельное белье и полотенца. В каждом номере собственная ванная комната. Техника : телевизор, холодильник, кондиционер, чайник.Фен по запросу. |
| Размещение |
2-3-х местные номера с удобствами В каждом номере установлен кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляется постельное белье и полотенца. В каждом номере собственная ванная комната,есть шампунь и мыло. Холодильник, кондиционер, чайник,фен (под запрос). |
| Питание | На 1 этаже столовая. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами без балкона |
2-х местный номер с удобстами с балконом |
3-х местный |
3-х местный номер с удобствами с балконом |
| 28.05.26 | 29.05-07.06 | 08.06.26 | 28 500 | 31 300 | 24 000 | 28 500 |
| 01.06.26 | 02.06-11.06 | 12.06.26 | 28 500 | 31 300 | 28 500 | 28 500 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06 | 17.06.26 | 28 800 | 32 000 | 28 950 | 28 950 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06 | 21.06.26 | 30 000 | 34 800 | 30 700 | 30 700 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06 | 26.06.26 | 31 350 | 37 500 | 32 450 | 32 500 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06 | 30.06.26 | 31 350 | 37 500 | 32 450 | 32 500 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07 | 05.07.26 | 35 100 | 39 800 | 34 200 | 34 400 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07 | 09.07.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07 | 14.07.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07 | 18.07.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07 | 23.07.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07 | 27.07.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07 | 01.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08 | 05.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08 | 10.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08 | 14.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08 | 19.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08 | 23.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08 | 28.08.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08 | 01.09.26 | 39 800 | 42 650 | 36 400 | 36 600 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09 | 06.09.26 | 38 250 | 42 600 | 36 400 | 36 600 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09 | 10.09.26 | 37 000 | 42 600 | 35 950 | 36 000 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09 | 15.09.26 | 37 000 | 42 600 | 35 950 | 36 000 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09 | 19.09.26 | 37 000 | 42 600 | 35 950 | 36 000 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09 | 24.09.26 | 37 000 | 42 600 | 35 950 | 36 000 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09 | 28.09.26 | 37 000 | 42 600 | 35 950 | 36 000 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | ||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
