- 800 м до пляжа (~ 10 мин)
- 10 мин до набережной
- Бассейн
- Питание: самостоятельно
- Wi-Fi
- 1-местные номера
|
РЕКОМЕНДУЕМ! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Адмирал», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | Архипо-Осиповка, ул.Советская, 46 а. |
| Расположение | Гостевой дом расположен в центре курортного поселка Архипо-Осиповка, в уютном тихом месте на берегу реки Вулан. |
| Пляж | 800 метров, песчано-галечный. По прямой дороге без подьемов и спусков пешком 10 минут |
| Описание | Современный 3-х этажный корпус с огороженной территорией. |
| Размещение |
2-х, 3-х и 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. |
| Питание | На территории есть кухня для самостоятельного приготовления. Рядом с гостевым домом есть столовая. |
| Инфраструктура | Территория представляет собой оборудованный двор с бассейном и с лежаками для загара. Для активного ортдыха есть теннисный стол. Для детей есть детская площадка и детский бассейн. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами |
3-х местный номер с удобствами |
4-х местный номер с удобствами |
1-местный номер с удобствами |
| 28.05.25 | 29.05 -07.06. | 08.06.25 | 29 100 | 26 850 | 25 050 | 44 850 |
| 01.06.25 | 02.06 -11.06. | 12.06.25 | 29 100 | 26 850 | 25 050 | 44 850 |
| 06.06.25 | 07.06 -16.06. | 17.06.25 | 29 100 | 26 850 | 25 050 | 44 850 |
| 10.06.25 | 11.06 -20.06. | 21.06.25 | 29 100 | 26 850 | 25 050 | 44 850 |
| 15.06.25 | 16.06 -25.06. | 26.06.25 | 29 100 | 26 850 | 25 050 | 44 850 |
| 19.06.25 | 20.06 -29.06. | 30.06.25 | 29 100 | 26 850 | 25 050 | 44 850 |
| 24.06.25 | 25.06 -04.07. | 05.07.25 | 32 200 | 29 100 | 27 150 | 50 450 |
| 28.06.25 | 29.06 -08.07. | 09.07.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 03.07.25 | 04.07 -13.07. | 14.07.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 07.07.25 | 08.07 -17.07. | 18.07.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 12.07.25 | 13.07 -22.07. | 23.07.25 | 34 700 |
30 950 |
28 850 | 54 950 |
| 16.07.25 | 17.07 -26.07. | 27.07.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 21.07.25 | 22.07 -31.07. | 01.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 25.07.25 | 26.07 -04.08. | 05.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 30.07.25 | 31.07 -09.08. | 10.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 03.08.25 | 04.08 -13.08. | 14.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 08.08.25 | 09.08 -18.08. | 19.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 12.08.25 | 13.08 -22.08. | 23.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 17.08.25 | 18.08 -27.08. | 28.08.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 21.08.25 | 22.08 -31.08. | 01.09.25 | 34 700 | 30 950 | 28 850 | 54 950 |
| 26.08.25 | 27.08 -05.09. | 06.09.25 | 31 600 | 28 650 | 26 750 | 49 350 |
| 30.08.25 | 31.08 -09.09. | 10.09.25 | 29 100 | 26 900 | 25 150 | 44 900 |
| 04.09.25 | 05.09 -14.09. | 15.09.25 | 29 100 | 26 900 | 25 150 | 44 900 |
| 08.09.25 | 09.09 -18.09. | 19.09.25 | 29 100 | 26 900 | 25 150 | 44 900 |
| 13.09.25 | 14.09 -23.09. | 24.09.25 | 29 100 | 26 900 | 25 150 | 44 900 |
| 17.09.25 | 18.09 -27.09. | 28.09.25 | 29 100 | 26 900 | 25 150 | 44 900 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | ||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
