- 200 м до пляжа (~ 5-7 мин).
- Бюджетный обьект размещения
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
- Wi-Fi
|
ЭКОНОМИЧНЫЙ ОТДЫХ! РЯДОМ С МОРЕМ! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Анастасия», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | п. Лазаревское, ул.Новая, 9/2. |
| Расположение | Гостевой Дом "Анастасия" находится в поселке Лазаревское, в лесопарковой зоне, в 200 метрах от моря. Если Вам надоела суета большого города, жара и раскаленный асфальт и Вы хотите вдохнуть чистейшего воздуха, отдохнуть от шума, и целыми днями наслаждаться звуками природы и морского прибоя, то Вам сюда. С благоустроенной террасы открывается отличная панорама на море. |
| Пляж | 200 метров до пляжа. Имеется небольшой подъем в гору. |
| Описание | Гостиница двухуровневая, поэтому номера в гостинице разного уровня комфорта. К первому уровню относятся номера поэкономнее, на втором уровне имеются люксы с террасой с видом на море. |
| Размещение |
Предлагаются 2-х, 3-х, 4-х местные комнаты класса "Эконом", номера "Стандарт" |
| Питание | На каждом этаже гостиницы имеются оборудованные всем необходимым кухни для самостоятельного приготовления пищи. В каждой кухне имеются холодильники для общего пользования. |
| Инфраструктура | В шаговой доступности имеется супермаркет "Магнит", салон красоты, банкомат, верховая езда, парусный спорт, яхт-клуб, дайвинг, рыбалка. В пяти минутах езды на маршрутке: парк аттракционов, кинотеатр, парк досуга и отдыха, ночной клуб, боулинг, бильярд, рестораны, Дельфинарий, Океанариум, Аквапарк. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 1-но местный номер "эконом" |
1-но местный номер "стандарт" |
2-3-х местный номер "эконом" |
2-х местный номер "стандарт" |
3-х местный номер "стандарт" |
| 28.05.26 | 29.05-07.06. | 08.06.26 | 26 350 | 38 700 | 21 150 | 25 100 | 21 700 |
| 01.06.26 | 02.06-11.06. | 12.06.26 | 26 350 | 38 700 | 21 150 | 25 100 | 21 700 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 26 350 | 38 700 | 21 150 | 25 100 | 21 700 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 26 350 | 38 700 | 21 150 | 25 100 | 21 700 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 26 350 | 38 700 | 21 150 | 25 100 | 21 700 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 26 350 | 38 700 | 21 150 | 25 100 | 21 700 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 26 500 | 39 750 | 21 350 | 25 600 | 22 200 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 26 800 | 41 000 | 21 700 | 26 250 | 22 850 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 26 800 | 41 000 | 21 700 | 26 250 | 22 850 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 26 800 | 41 000 | 21 700 | 26 250 | 22 850 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 26 800 | 41 000 | 21 700 | 26 250 | 22 850 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 26 800 | 41 000 | 21 700 | 26 250 | 22 850 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 26 800 | 41 000 | 21 700 | 26 250 | 22 850 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 27 400 | 45 600 | 21 800 | 28 500 | 24 000 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 26 250 | 39 850 | 21 000 | 25 650 | 22 850 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 26 250 | 39 850 | 21 000 | 25 650 | 22 850 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 26 250 | 39 850 | 21 000 | 25 650 | 22 850 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 26 250 | 39 850 | 21 000 | 25 650 | 22 850 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 26 250 | 39 850 | 21 000 | 25 650 | 22 850 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура | |||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
